215 countries, 2025. Unit: people.
Across 215 countries worldwide, the highest value is in India (1,463,865,525) and the lowest in Tuvalu (9,492).
The median country is at 7,007,502: half are above, half below.
For the world as a total, the value rose from 5,822,327,903 in 1996 to 8,215,424,893 in 2025.
| In chart | |||
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.5 bn | |
| 2 | China | 1.4 bn | |
| 3 | United States | 341.8 mn | |
| 4 | Indonesia | 285.7 mn | |
| 5 | Pakistan | 255.2 mn | |
| 6 | Nigeria | 237.5 mn | |
| 7 | Brazil | 212.8 mn | |
| 8 | Bangladesh | 175.7 mn | |
| 9 | Russia | 143.5 mn | |
| 10 | Ethiopia | 135.5 mn | |
| 11 | Mexico | 131.9 mn | |
| 12 | Japan | 123.4 mn | |
| 13 | Egypt | 118.4 mn | |
| 14 | Philippines | 116.8 mn | |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 112.8 mn | |
| 16 | Vietnam | 101.6 mn | |
| 17 | Iran | 92.4 mn | |
| 18 | Türkiye | 85.9 mn | |
| 19 | Germany | 83.5 mn | |
| 20 | Thailand | 71.6 mn | |
| 21 | Tanzania | 70.5 mn | |
| 22 | United Kingdom | 69.5 mn | |
| 23 | France | 68.7 mn | |
| 24 | South Africa | 64.7 mn | |
| 25 | Italy | 58.9 mn | |
| 26 | Kenya | 57.5 mn | |
| 27 | Myanmar | 54.9 mn | |
| 28 | Colombia | 53.4 mn | |
| 29 | South Korea | 51.7 mn | |
| 30 | Sudan | 51.7 mn | |
| 31 | Uganda | 51.4 mn | |
| 32 | Spain | 49.4 mn | |
| 33 | Algeria | 47.4 mn | |
| 34 | Iraq | 47 mn | |
| 35 | Argentina | 45.9 mn | |
| 36 | Afghanistan | 43.8 mn | |
| 37 | Yemen | 41.8 mn | |
| 38 | Canada | 41.7 mn | |
| 39 | Angola | 39 mn | |
| 40 | Ukraine | 39 mn | |
| 41 | Morocco | 38.4 mn | |
| 42 | Uzbekistan | 37.1 mn | |
| 43 | Saudi Arabia | 37 mn | |
| 44 | Poland | 36.4 mn | |
| 45 | Malaysia | 36 mn | |
| 46 | Mozambique | 35.6 mn | |
| 47 | Ghana | 35.1 mn | |
| 48 | Peru | 34.6 mn | |
| 49 | Madagascar | 32.7 mn | |
| 50 | Côte d'Ivoire | 32.7 mn | |
| 51 | Cameroon | 29.9 mn | |
| 52 | Nepal | 29.6 mn | |
| 53 | Venezuela | 28.5 mn | |
| 54 | Niger | 27.9 mn | |
| 55 | Australia | 27.6 mn | |
| 56 | North Korea | 26.6 mn | |
| 57 | Syria | 25.6 mn | |
| 58 | Mali | 25.2 mn | |
| 59 | Burkina Faso | 24.1 mn | |
| 60 | Malawi | 22.2 mn | |
| 61 | Zambia | 21.9 mn | |
| 62 | Sri Lanka | 21.8 mn | |
| 63 | Chad | 21 mn | |
| 64 | Kazakhstan | 20.8 mn | |
| 65 | Chile | 19.9 mn | |
| 66 | Somalia | 19.7 mn | |
| 67 | Romania | 19 mn | |
| 68 | Senegal | 18.9 mn | |
| 69 | Guatemala | 18.7 mn | |
| 70 | Ecuador | 18.3 mn | |
| 71 | Netherlands | 18.1 mn | |
| 72 | Cambodia | 17.8 mn | |
| 73 | Zimbabwe | 17 mn | |
| 74 | Guinea | 15.1 mn | |
| 75 | Benin | 14.8 mn | |
| 76 | Rwanda | 14.6 mn | |
| 77 | Burundi | 14.4 mn | |
| 78 | Bolivia | 12.6 mn | |
| 79 | Tunisia | 12.3 mn | |
| 80 | South Sudan | 12.2 mn | |
| 81 | Belgium | 11.9 mn | |
| 82 | Haiti | 11.9 mn | |
| 83 | Jordan | 11.5 mn | |
| 84 | Dominican Republic | 11.5 mn | |
| 85 | United Arab Emirates | 11.5 mn | |
| 86 | Honduras | 11 mn | |
| 87 | Cuba | 10.9 mn | |
| 88 | Czechia | 10.9 mn | |
| 89 | Portugal | 10.8 mn | |
| 90 | Tajikistan | 10.8 mn | |
| 91 | Papua New Guinea | 10.8 mn | |
| 92 | Sweden | 10.6 mn | |
| 93 | Greece | 10.4 mn | |
| 94 | Azerbaijan | 10.2 mn | |
| 95 | Israel | 10.1 mn | |
| 96 | Hungary | 9.5 mn | |
| 97 | Austria | 9.2 mn | |
| 98 | Switzerland | 9.1 mn | |
| 99 | Belarus | 9.1 mn | |
| 100 | Sierra Leone | 8.8 mn | |
| 101 | Togo | 8.6 mn | |
| 102 | Laos | 7.9 mn | |
| 103 | Turkmenistan | 7.6 mn | |
| 104 | Hong Kong | 7.5 mn | |
| 105 | Libya | 7.5 mn | |
| 106 | Kyrgyzstan | 7.3 mn | |
| 107 | Paraguay | 7 mn | |
| 108 | Nicaragua | 7 mn | |
| 109 | Serbia | 6.5 mn | |
| 110 | Republic of the Congo | 6.5 mn | |
| 111 | Bulgaria | 6.4 mn | |
| 112 | El Salvador | 6.4 mn | |
| 113 | Singapore | 6.1 mn | |
| 114 | Denmark | 6 mn | |
| 115 | Lebanon | 5.8 mn | |
| 116 | Liberia | 5.7 mn | |
| 117 | Finland | 5.6 mn | |
| 118 | Norway | 5.6 mn | |
| 119 | Central African Republic | 5.5 mn | |
| 120 | Oman | 5.5 mn | |
| 121 | Ireland | 5.5 mn | |
| 122 | Slovakia | 5.4 mn | |
| 123 | Palestine | 5.4 mn | |
| 124 | New Zealand | 5.3 mn | |
| 125 | Mauritania | 5.3 mn | |
| 126 | Costa Rica | 5.2 mn | |
| 127 | Kuwait | 4.9 mn | |
| 128 | Panama | 4.6 mn | |
| 129 | Georgia | 3.9 mn | |
| 130 | Croatia | 3.9 mn | |
| 131 | Eritrea | 3.6 mn | |
| 132 | Mongolia | 3.6 mn | |
| 133 | Uruguay | 3.4 mn | |
| 134 | Puerto Rico | 3.2 mn | |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 3.1 mn | |
| 136 | Namibia | 3.1 mn | |
| 137 | Armenia | 3.1 mn | |
| 138 | Qatar | 3 mn | |
| 139 | Lithuania | 2.9 mn | |
| 140 | Jamaica | 2.8 mn | |
| 141 | The Gambia | 2.8 mn | |
| 142 | Gabon | 2.6 mn | |
| 143 | Botswana | 2.6 mn | |
| 144 | Lesotho | 2.4 mn | |
| 145 | Moldova | 2.4 mn | |
| 146 | Albania | 2.3 mn | |
| 147 | Guinea-Bissau | 2.2 mn | |
| 148 | Slovenia | 2.1 mn | |
| 149 | Equatorial Guinea | 1.9 mn | |
| 150 | Latvia | 1.8 mn | |
| 151 | North Macedonia | 1.8 mn | |
| 152 | Bahrain | 1.6 mn | |
| 153 | Kosovo | 1.6 mn | |
| 154 | Timor-Leste | 1.4 mn | |
| 155 | Cyprus | 1.4 mn | |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1.4 mn | |
| 157 | Estonia | 1.4 mn | |
| 158 | Eswatini | 1.3 mn | |
| 159 | Mauritius | 1.2 mn | |
| 160 | Djibouti | 1.2 mn | |
| 161 | Fiji | 933.2k | |
| 162 | Comoros | 882.8k | |
| 163 | Solomon Islands | 838.6k | |
| 164 | Guyana | 836k | |
| 165 | Bhutan | 796.7k | |
| 166 | Luxembourg | 687k | |
| 167 | Macao | 685.9k | |
| 168 | Suriname | 639.9k | |
| 169 | Montenegro | 623.1k | |
| 170 | Malta | 579.7k | |
| 171 | Maldives | 529.7k | |
| 172 | Cabo Verde | 527.3k | |
| 173 | Brunei | 466.3k | |
| 174 | Belize | 422.9k | |
| 175 | Bahamas | 403k | |
| 176 | Iceland | 392.4k | |
| 177 | Vanuatu | 335.2k | |
| 178 | New Caledonia | 295.3k | |
| 179 | Barbados | 282.6k | |
| 180 | French Polynesia | 282.5k | |
| 181 | São Tomé and Principe | 240.3k | |
| 182 | Samoa | 219.3k | |
| 183 | Saint Lucia | 180.1k | |
| 184 | Guam | 169k | |
| 185 | Curaçao | 156.3k | |
| 186 | Kiribati | 136.5k | |
| 187 | Seychelles | 122.7k | |
| 188 | Grenada | 117.3k | |
| 189 | Federated States of Micronesia | 113.7k | |
| 190 | Aruba | 108.8k | |
| 191 | United States Virgin Islands | 103.8k | |
| 192 | Tonga | 103.7k | |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 99.9k | |
| 194 | Antigua and Barbuda | 94.2k | |
| 195 | Isle of Man | 84.1k | |
| 196 | Andorra | 82.9k | |
| 197 | Cayman Islands | 75.8k | |
| 198 | Dominica | 65.9k | |
| 199 | Bermuda | 64.6k | |
| 200 | Greenland | 56.8k | |
| 201 | Faroe Islands | 54.9k | |
| 202 | Saint Kitts and Nevis | 46.9k | |
| 203 | Turks and Caicos Islands | 46.9k | |
| 204 | American Samoa | 46k | |
| 205 | Sint Maarten | 43.9k | |
| 206 | Northern Mariana Islands | 43.5k | |
| 207 | Liechtenstein | 41k | |
| 208 | British Virgin Islands | 39.7k | |
| 209 | Monaco | 38.3k | |
| 210 | Marshall Islands | 36.3k | |
| 211 | San Marino | 34.1k | |
| 212 | Saint-Martin | 24.9k | |
| 213 | Palau | 17.7k | |
| 214 | Nauru | 12k | |
| 215 | Tuvalu | 9,492 |
Africa Asia Europe North America South America Oceania
| Africa | 15 mn |
| Asia | 14.7 mn |
| Europe | 5.6 mn |
| North America | 342.8k |
| South America | 19.1 mn |
| Oceania | 169k |
Tick a country in the table to add it to the chart above, up to six at a time. The ranking uses the latest year for which at least half of the countries have a value; countries without a value that year are not listed.