50 countries in Asia, 2025. Unit: people. World ranking →
Across 50 countries in Asia, the highest value is in India (1,463,865,525) and the lowest in Brunei (466,330).
The median country is at 14,684,333: half are above, half below.
| In chart | |||
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.5 bn | |
| 2 | China | 1.4 bn | |
| 3 | Indonesia | 285.7 mn | |
| 4 | Pakistan | 255.2 mn | |
| 5 | Bangladesh | 175.7 mn | |
| 6 | Japan | 123.4 mn | |
| 7 | Philippines | 116.8 mn | |
| 8 | Vietnam | 101.6 mn | |
| 9 | Iran | 92.4 mn | |
| 10 | Türkiye | 85.9 mn | |
| 11 | Thailand | 71.6 mn | |
| 12 | Myanmar | 54.9 mn | |
| 13 | South Korea | 51.7 mn | |
| 14 | Iraq | 47 mn | |
| 15 | Afghanistan | 43.8 mn | |
| 16 | Yemen | 41.8 mn | |
| 17 | Uzbekistan | 37.1 mn | |
| 18 | Saudi Arabia | 37 mn | |
| 19 | Malaysia | 36 mn | |
| 20 | Nepal | 29.6 mn | |
| 21 | North Korea | 26.6 mn | |
| 22 | Syria | 25.6 mn | |
| 23 | Sri Lanka | 21.8 mn | |
| 24 | Kazakhstan | 20.8 mn | |
| 25 | Cambodia | 17.8 mn | |
| 26 | Jordan | 11.5 mn | |
| 27 | United Arab Emirates | 11.5 mn | |
| 28 | Tajikistan | 10.8 mn | |
| 29 | Azerbaijan | 10.2 mn | |
| 30 | Israel | 10.1 mn | |
| 31 | Laos | 7.9 mn | |
| 32 | Turkmenistan | 7.6 mn | |
| 33 | Hong Kong | 7.5 mn | |
| 34 | Kyrgyzstan | 7.3 mn | |
| 35 | Singapore | 6.1 mn | |
| 36 | Lebanon | 5.8 mn | |
| 37 | Oman | 5.5 mn | |
| 38 | Palestine | 5.4 mn | |
| 39 | Kuwait | 4.9 mn | |
| 40 | Georgia | 3.9 mn | |
| 41 | Mongolia | 3.6 mn | |
| 42 | Armenia | 3.1 mn | |
| 43 | Qatar | 3 mn | |
| 44 | Bahrain | 1.6 mn | |
| 45 | Timor-Leste | 1.4 mn | |
| 46 | Cyprus | 1.4 mn | |
| 47 | Bhutan | 796.7k | |
| 48 | Macao | 685.9k | |
| 49 | Maldives | 529.7k | |
| 50 | Brunei | 466.3k |
Tick a country in the table to add it to the chart above, up to six at a time. The ranking uses the latest year for which at least half of the countries have a value; countries without a value that year are not listed.