186 countries, 2025. Unit: current US$.
Across 186 countries worldwide, the highest value is in United States (30,769,700,000,000 US$) and the lowest in Tuvalu (57,345,435 US$).
The median country is at 51,664,036,757 US$: half are above, half below.
For the world as a total, the value rose from 32,064,860,700,885 US$ in 1996 to 118,350,166,039,400 US$ in 2025.
| In chart | |||
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 30.8 tn | |
| 2 | China | 19.5 tn | |
| 3 | Germany | 5.1 tn | |
| 4 | Japan | 4.4 tn | |
| 5 | United Kingdom | 4 tn | |
| 6 | India | 4 tn | |
| 7 | France | 3.4 tn | |
| 8 | Russia | 2.6 tn | |
| 9 | Italy | 2.6 tn | |
| 10 | Canada | 2.3 tn | |
| 11 | Brazil | 2.3 tn | |
| 12 | Spain | 1.9 tn | |
| 13 | South Korea | 1.9 tn | |
| 14 | Mexico | 1.8 tn | |
| 15 | Australia | 1.8 tn | |
| 16 | Türkiye | 1.6 tn | |
| 17 | Indonesia | 1.4 tn | |
| 18 | Netherlands | 1.3 tn | |
| 19 | Saudi Arabia | 1.3 tn | |
| 20 | Switzerland | 1 tn | |
| 21 | Poland | 1 tn | |
| 22 | Belgium | 725.5 bn | |
| 23 | Ireland | 721.7 bn | |
| 24 | Argentina | 683.1 bn | |
| 25 | Sweden | 669 bn | |
| 26 | Israel | 610.8 bn | |
| 27 | Singapore | 603.9 bn | |
| 28 | Austria | 579.5 bn | |
| 29 | Thailand | 577 bn | |
| 30 | Norway | 530.8 bn | |
| 31 | Vietnam | 514.7 bn | |
| 32 | Philippines | 487.1 bn | |
| 33 | Malaysia | 472.2 bn | |
| 34 | Denmark | 462.5 bn | |
| 35 | Colombia | 457.4 bn | |
| 36 | Bangladesh | 456.3 bn | |
| 37 | Romania | 428.7 bn | |
| 38 | Hong Kong | 427.3 bn | |
| 39 | South Africa | 427.2 bn | |
| 40 | Pakistan | 407.3 bn | |
| 41 | Czechia | 391 bn | |
| 42 | Egypt | 365.3 bn | |
| 43 | Iran | 362.7 bn | |
| 44 | Chile | 357.4 bn | |
| 45 | Portugal | 346.6 bn | |
| 46 | Peru | 334.9 bn | |
| 47 | Finland | 317 bn | |
| 48 | Kazakhstan | 306.2 bn | |
| 49 | Nigeria | 290.8 bn | |
| 50 | Algeria | 287 bn | |
| 51 | Greece | 280.6 bn | |
| 52 | New Zealand | 264.1 bn | |
| 53 | Iraq | 254.4 bn | |
| 54 | Hungary | 246.5 bn | |
| 55 | Qatar | 215.6 bn | |
| 56 | Ukraine | 214.2 bn | |
| 57 | Morocco | 182.4 bn | |
| 58 | Kuwait | 157.2 bn | |
| 59 | Slovakia | 154.5 bn | |
| 60 | Uzbekistan | 147 bn | |
| 61 | Kenya | 135.9 bn | |
| 62 | Bulgaria | 130.8 bn | |
| 63 | Ecuador | 130.3 bn | |
| 64 | Puerto Rico | 129.4 bn | |
| 65 | Dominican Republic | 127.4 bn | |
| 66 | Ethiopia | 126.4 bn | |
| 67 | Guatemala | 123.3 bn | |
| 68 | Angola | 122.2 bn | |
| 69 | Ghana | 114.2 bn | |
| 70 | Oman | 109.6 bn | |
| 71 | Sri Lanka | 108.8 bn | |
| 72 | Croatia | 105.1 bn | |
| 73 | Costa Rica | 102.9 bn | |
| 74 | Luxembourg | 101.2 bn | |
| 75 | Serbia | 100 bn | |
| 76 | Côte d'Ivoire | 99.8 bn | |
| 77 | Venezuela | 99.7 bn | |
| 78 | Lithuania | 95.2 bn | |
| 79 | Belarus | 93.4 bn | |
| 80 | Democratic Republic of the Congo | 91 bn | |
| 81 | Panama | 90.5 bn | |
| 82 | Tanzania | 90.1 bn | |
| 83 | Uruguay | 85.3 bn | |
| 84 | Myanmar | 81.7 bn | |
| 85 | Slovenia | 79.6 bn | |
| 86 | Azerbaijan | 75.9 bn | |
| 87 | Bolivia | 64.8 bn | |
| 88 | Uganda | 62 bn | |
| 89 | Jordan | 61.6 bn | |
| 90 | Sudan | 60.2 bn | |
| 91 | Cameroon | 58.9 bn | |
| 92 | Tunisia | 57.5 bn | |
| 93 | Macao | 52.1 bn | |
| 94 | Cambodia | 51.3 bn | |
| 95 | Zimbabwe | 51.2 bn | |
| 96 | Turkmenistan | 49.8 bn | |
| 97 | Paraguay | 49.3 bn | |
| 98 | Bahrain | 49 bn | |
| 99 | Latvia | 48.6 bn | |
| 100 | Libya | 48.1 bn | |
| 101 | Estonia | 47 bn | |
| 102 | Nepal | 45.5 bn | |
| 103 | Cyprus | 41.2 bn | |
| 104 | Honduras | 39.6 bn | |
| 105 | Iceland | 38.6 bn | |
| 106 | Georgia | 38.1 bn | |
| 107 | Senegal | 37 bn | |
| 108 | El Salvador | 36.7 bn | |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 32.6 bn | |
| 110 | Papua New Guinea | 32.5 bn | |
| 111 | Haiti | 32.1 bn | |
| 112 | Albania | 30.5 bn | |
| 113 | Mali | 30.1 bn | |
| 114 | Armenia | 29.2 bn | |
| 115 | Zambia | 28.9 bn | |
| 116 | Guinea | 28.3 bn | |
| 117 | Malta | 27.8 bn | |
| 118 | Burkina Faso | 27.6 bn | |
| 119 | Guyana | 27.1 bn | |
| 120 | Trinidad and Tobago | 25.9 bn | |
| 121 | Mongolia | 25.4 bn | |
| 122 | Benin | 24.6 bn | |
| 123 | Jamaica | 22.7 bn | |
| 124 | Kyrgyzstan | 22.6 bn | |
| 125 | Mozambique | 22.3 bn | |
| 126 | Nicaragua | 22.2 bn | |
| 127 | Niger | 21.6 bn | |
| 128 | Chad | 21.5 bn | |
| 129 | Gabon | 21.4 bn | |
| 130 | Moldova | 20.4 bn | |
| 131 | Botswana | 19.9 bn | |
| 132 | Madagascar | 19.6 bn | |
| 133 | North Macedonia | 19.1 bn | |
| 134 | Laos | 18.3 bn | |
| 135 | Tajikistan | 17.7 bn | |
| 136 | Palestine | 17.2 bn | |
| 137 | Rwanda | 16.4 bn | |
| 138 | Republic of the Congo | 16.3 bn | |
| 139 | Mauritius | 16.2 bn | |
| 140 | Namibia | 15.1 bn | |
| 141 | Brunei | 15 bn | |
| 142 | Malawi | 14.9 bn | |
| 143 | Somalia | 13 bn | |
| 144 | Equatorial Guinea | 12.8 bn | |
| 145 | Kosovo | 12.5 bn | |
| 146 | Togo | 11.9 bn | |
| 147 | Mauritania | 11.7 bn | |
| 148 | Montenegro | 9.2 bn | |
| 149 | Barbados | 8 bn | |
| 150 | Maldives | 7.7 bn | |
| 151 | Sierra Leone | 7.5 bn | |
| 152 | Fiji | 6.2 bn | |
| 153 | Liberia | 5.2 bn | |
| 154 | Eswatini | 5.2 bn | |
| 155 | Djibouti | 4.6 bn | |
| 156 | Suriname | 4.5 bn | |
| 157 | Andorra | 4.5 bn | |
| 158 | Bhutan | 3.6 bn | |
| 159 | Burundi | 3.4 bn | |
| 160 | Belize | 3.3 bn | |
| 161 | Central African Republic | 3.1 bn | |
| 162 | Cabo Verde | 3.1 bn | |
| 163 | Saint Lucia | 2.7 bn | |
| 164 | The Gambia | 2.6 bn | |
| 165 | Lesotho | 2.6 bn | |
| 166 | Guinea-Bissau | 2.5 bn | |
| 167 | Seychelles | 2.4 bn | |
| 168 | Antigua and Barbuda | 2.3 bn | |
| 169 | Timor-Leste | 1.9 bn | |
| 170 | Sint Maarten | 1.9 bn | |
| 171 | Comoros | 1.8 bn | |
| 172 | Solomon Islands | 1.7 bn | |
| 173 | Grenada | 1.4 bn | |
| 174 | Vanuatu | 1.4 bn | |
| 175 | Samoa | 1.3 bn | |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.3 bn | |
| 177 | Saint Kitts and Nevis | 1.2 bn | |
| 178 | São Tomé and Principe | 981.3 mn | |
| 179 | Dominica | 723.9 mn | |
| 180 | Tonga | 679.2 mn | |
| 181 | Federated States of Micronesia | 501.8 mn | |
| 182 | Kiribati | 349.2 mn | |
| 183 | Palau | 345 mn | |
| 184 | Marshall Islands | 308 mn | |
| 185 | Nauru | 176 mn | |
| 186 | Tuvalu | 57.3 mn |
Africa Asia Europe North America South America Oceania
| Africa | 21.6 bn US$ |
| Asia | 128.3 bn US$ |
| Europe | 246.5 bn US$ |
| North America | 25.9 bn US$ |
| South America | 115 bn US$ |
| Oceania | 983.6 mn US$ |
Tick a country in the table to add it to the chart above, up to six at a time. The ranking uses the latest year for which at least half of the countries have a value; countries without a value that year are not listed.